説明
基礎情報
モデル番号。 | フライ-HB220135 |
寒い時期 | >6時間 |
材料 | 織られていない |
容量 | >講師12名 |
使用 | 食品、缶、ワインおよび飲料、販売促進、医療用クーラー、アイスクリーム、断熱、リフレッシュメント、冷凍庫 |
スタイル | トートバッグ |
使い捨て | 使い捨てではない |
クローズドパス | レースとジッパー |
負荷容量 | >10kg |
総重量 | 0.5~1kg |
色 | Cmyk |
ハンドル | フリーサイズ |
特殊機能 | 防水性、断熱性、環境に優しい |
プレス | 熱転写、スクリーン印刷、刺繍 |
サイズ | フリーサイズ |
最小注文数量 | 500 |
ショルダーストラップ | 取り外し可能 |
輸送パッケージ | OPP+カートン |
仕様 | 40*38*50センチメートル |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 中国広州製 |
HSコード | 6305900090 |
生産能力 | 150000個/月 |
製品説明
ピクニックバッグ、クーラーバッグ、保温食品宅配ボックス記事 | クーラーバッグ |
モデル番号。 | フライ-HB220135 |
サイズ | 40*38*50cm またはカスタマイズされた |
材料 | フリース + EPE + アルミニウム素材 |
使用 | 食べ物/飲み物を冷たく/暖かく保ちます |
ロゴ | 個別に適応された |
パッケージ | 1PC/OPP、8PCS/CTNまたはあなたの要求として |
最小注文数量 | 500個 |
ラーデハーフェン | 広州黄浦市 |
支払い条件 | T/T |
プレス | スクリーン印刷/熱転写/刺繍 |
色 | Pantone または CMYK 上の任意の色 |
OEM/ODM | はい、ようこそ |
証明書 | ディズニー/BSCI/ISO/FSC/SGS |
サンプル料金 | 交換可能 |
サンプル時間 | 3-7 テイク |
生産時間 | 25-35テイク |